„Rose“
*11.02.2006 – 25.03.2017
CH. Purbarn Hail in the Storm | CH. Purbarn Xtra Thunderstorm | Lorinford Thunderstorm of Purbarn |
Cinmarsh Creates Havoc at Purbarn | ||
Purbarn Zipi Miss Minx | Catcombe Chershire at Millgreen | |
Fromeside Magic Night at Purbarn | ||
Hayjoy Holly and the Ivy at Purbarn | SH CH IR SH CH Gunhills Blue River | SHCH Sansue April Joker |
Gunhills Betty | ||
Stanroph Sandlark of Hayjoy | Pamgavin Nautical Son | |
SH CH Stanroph Solar Flame |
FdW vom 09.06.2007 – Richter : Hubert Utsch
Die temperamentvolle + freudige Hündin fühlte sich in der Meute offensichtlich sehr wohl. Voller Freude und motiviert zeigte sie ihre hervorragenden jagdlichen Eigenschaften. Es bereitete ihr offensichtlich Freude ihrer Familie durch den Tag zu folgen und zu gefallen. Die Begegnung mit Fremdpersonen wurde durch ihre freundliche Grundstimmung geprägt. Optisch + akustisch neugierig und interessiert. Bei allen 3 Schüssen absolut sicher.
Eine typische Golden Retriever Hündin
Datum | Ort | Formwert |
18.11.2006 | Kassel | Excellent |
Richterin: Mrs. Wendy Andrews very feminin, super head, lovley expression, jet black pigmentation, shown in lovely deep gold coat, happy wagging tail, excellent topline and stifles, could do with a better upperarm, but a nice one. excellent (jüngste Teilnehmerin - Jugendklasse) | ||
12..11.2006 | Kreuztal | Excellent |
Richterin: Mrs. Valerie Banberry very attractive bitch, very balanced, pretty head, good eye, shape and colour, good reach of neck going into well placed shoulder, good spring of rib, lovely fluid movement. excellent ( jüngste Teilnehmerin - Jugendklasse) | ||
16.07.2006 | Mertert (Luxembourg) | very promising, Platz 2 |
Richterin Mrs. Lyn Strudwick very pretty puppy, well-placed shoulders, good length of upper arm, a well turned stifle, good move" |